DSR 계산기
계산 결과
계산 결과가 없습니다. 계산하기 버튼을 눌러주세요.
차주의 상환능력 대비 원리금상환부담을 나타내는 지표로서, 차주가 보유한 모든 대출의 연간 원리금상환액을 연간소득으로 나누어 산출됩니다. 대출에는 마이너스통장, 신용대출, 전세자금대출, 자동차할부금융 등이 모두 포함됩니다.
한편, 유사한 개념인 총부채상환비율(DTI)과 비교할 때, DTI는 원금상환액 중 주택담보대출 원금상환액만 포함하는 반면, DSR (Debt Service Ratio)은 주택담보대출을 포함한 모든 대출의 원금상환액을 포함한다는 점에서 차이가 있습니다.
정부 및 감독당국은 주택시장 안정화 및 가계부채 연착륙을 위해 2017년 중 LTV, DTI 규제를 강화한 데 이어, 2018년 하반기부터 차주의 부채상환능력을 더욱 포괄적으로 판단할 수 있는 DSR을 금융기관의 여신심사 과정에서 활용하도록 하는 방안을 발표한 이후 DSR 규제 적용범위를 지속적으로 확대하였습니다.
| 분류 | 종류 | 상환형태 | 원금 | 이자 |
| 주택 담보 대출 | 개별 주택담보대출 및 잔금대출 | 원금 전액 분할상환 | 분할상환 개시 이후 실제 상환액 | 실 제 부 담 액 |
| 원금 일부 분할상환 | 분할상환 개시 이후 실제 상환액 + 만기상환액/(대출기간-거치기간) | |||
| 원금 일시 상환 | 대출총액 / 대출기간(최대 10년) | |||
| 중도금 및 이주비 | 상환방식 무관 | 대출총액 / 25년 | ||
| 주택 담보 대출 이외 기타 대출 | 전세자금대출 예적금담보대출 보험담보대출 | 상환방식 무관 | 불포함 | |
| 전세보증금 담보대출 | 상환방식 무관 | 대출총액 / 4년 | ||
| 신용대출 | 분할상환 | 대출총액 / 약정만기 (5년 이상, 10년 이내) | ||
| 분할상환 외 | 대출총액 / 5년 | |||
| 오피스텔 외 비주택 담보대출 | 상환방식 무관 | 대출총액 / 8년 | ||
| 오피스텔 담보대출 | 원금 전액 분할상환 | 분할상환 개시 이후 실제 상환액 | ||
| 원금 일부 분할상환 | 분할상환 개시 이후 실제 상환액 + 만기상환액/(대출기간-거치기간) | |||
| 원금 일시상환 | 대출총액 / 대출기간(최대 8년) | |||
| 기타 담보대출 | 상환방식 무관 | 대출총액 / 10년 | ||
| 유가증권담보대출 | 상환방식 무관 | 대출총액 / 8년 | ||
| 장기카드대출 | 분할상환 | 대출총액 / 약정만기 (5년 이내) | ||
| 분할상환 외 | 대출총액 / 약정만기 (3년 이내) | |||
| 기타대출 | 상환방식 무관 | 향후 1년간 실제 상환액 |


